FSD350GR
性(xìng)能(néng)數據(jù)表(biǎo)格
| 項目 Items | 試验(yàn)方(fāng)法(fǎ) Method | 条件(jiàn) Condition | 單位(wèi) Unit | 典型值 Typical Value | |
| 介電(diàn)常數DK @10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 23℃ | - | 3.50±0.05 | |
| 介質(zhì)損耗DF @10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 23℃ | - | 0.0015 | |
| 剝離強(qiáng)度 | IPC-TM-650 2.4.8 | 288℃/10s | N/mm (lb/in) | 1.22 (7) | |
| 體(tǐ)积電(diàn)阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ·cm | 1*107 | |
| 表(biǎo)面(miàn)電(diàn)阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ | 1*107 | |
| 吸水(shuǐ)率 | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | % | 0.06 | |
| 热(rè)膨脹系(xì)數CTE (X/Y/Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | TMA (30-260℃) | ppm/℃ | <19 | |
| <19 | |||||
| <39 | |||||
| 介質(zhì)擊穿電(diàn)壓 | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 20 | |
| 热(rè)應(yìng)力 | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288°C[550.4F],10 s | s | 通(tòng)过(guò)視覺檢測 | |
| 阻燃性(xìng) | UL94 | C-48/23/50 | 評級 | V0 | |


無锡(xī)惠山(shān)經(jīng)濟開(kāi)發(fà)區(qū)堰桥配套(tào)區(qū)堰盛路(lù)55号(hào)
電(diàn)話(huà): 15861577134 (趙經(jīng)理(lǐ) )
jinengj.com