FSD4180H
性(xìng)能(néng)數據(jù)表(biǎo)格
| 項目 Items | 試验(yàn)方(fāng)法(fǎ) Method | 条(tiáo)件(jiàn) Condition | 单位(wèi) Unit | 典型值 Typical Value | |
| 介電(diàn)常數DK @10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 23℃ | - | 4.40±0.1 | |
| 介質(zhì)損耗DF @10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 23℃ | - | 0.01 | |
| TG | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 180 | |
| 剝離強(qiáng)度(dù) | IPC-TM-650 2.4.8 | 288℃/10s | N/mm (lb/in) | 1.05 (6) | |
| 體(tǐ)積電(diàn)阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ·cm | 4.5*106 | |
| 表(biǎo)面(miàn)電(diàn)阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ | 1.7*106 | |
| 吸水(shuǐ)率 | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | % | 0.1 | |
| 热(rè)膨脹系(xì)數CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | Before Tg | ppm/℃ | 45 | |
| After Tg | ppm/℃ | 220 | |||
| 50-260℃ | % | 2.8 | |||
| 介質(zhì)擊穿電(diàn)壓 | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 20 | |
| 热(rè)應(yìng)力 | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288°C[550.4F],10 s | s | 通(tòng)过(guò)視覺檢测 | |
| 阻燃性(xìng) | UL94 | C-48/23/50 | 評級 | V0 | |
*以(yǐ)上(shàng)列出(chū)的(de)所(suǒ)有(yǒu)典型值僅供參考,不(bù)用(yòng)于(yú)規範。詳细(xì)信(xìn)息請聯系(xì)本(běn)公(gōng)司,本(běn)數據(jù)表(biǎo)的(de)所(suǒ)有(yǒu)權利歸江蘇富仕德科技发展(zhǎn)有(yǒu)限公(gōng)司所(suǒ)有(yǒu)。


無锡(xī)惠山(shān)經(jīng)濟開(kāi)发區(qū)堰橋(qiáo)配套(tào)區(qū)堰盛路(lù)55号(hào)
電(diàn)話(huà): 15861577134 (趙經(jīng)理(lǐ) )
www.jinengj.com